logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

COMUNALI 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) AMOROSO DOMENICO 8 0 0 2 2 2 4 0 4 0 1 3 6 5 4 5 31 27 104
2) AUTIERO CIRO 0 0 0 0 2 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
3) CAFORA TOMMASO 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 9 3 3 0 20
4) DI COSTANZO FRANCESCO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 2 8 18
5) DI MAURO FRANCESCO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 17 1 0 9 3 1 39
6) ESPOSITO CIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
7) GIAQUINTO VALENTINA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 3 13
8) GRAGNANO GIORGIO 0 12 5 5 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 30
9) MARTINELLI FRANCESCO 0 1 1 0 0 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10) PAPARO LUIGI 0 0 0 4 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11) REA ANNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) REA CARLA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13) REGA ANNALISA 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 4 1 3 22 16 58
14) ROFFO ROSARIA 0 0 0 0 2 0 0 1 10 0 0 0 0 0 2 0 2 1 18
15) SMIMMO LUIGI 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 15 7 11 47
16) VARRIALE IDA 0 1 1 3 0 0 6 0 1 0 0 0 0 4 0 2 0 4 22
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]