Comune di Cercola Risultati Consultazione BALLOTTAGGIO 2008Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
14734 | 7156 | 7578 | 4 | 18 | 2 |
Indirizzo | Telefono | |
SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | ||
SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | ||
SCUOLA ELEMENTARE VIA T. BARONE | ||
SCUOLA MATERNA VIA CAMPANA |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ] |