Comune di Cercola Risultati Consultazione BALLOTTAGGIO 2008Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dati Generali
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Sedi elettorali | Sezioni | Candidati Sindaco | Candidati |
14734 | 7156 | 7578 | 4 | 18 | 2 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
14 | SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | 368 | 386 | 754 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | 377 | 400 | 777 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | 373 | 382 | 755 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | 368 | 381 | 749 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE VIA A. MORO | 435 | 431 | 866 |
1 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 337 | 403 | 740 |
2 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 359 | 363 | 722 |
3 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 414 | 424 | 838 |
4 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 407 | 428 | 835 |
5 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 335 | 386 | 721 |
6 | SCUOLA ELEMENTARE VIA RICCARDI | 359 | 375 | 734 |
10 | SCUOLA ELEMENTARE VIA T. BARONE | 462 | 483 | 945 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE VIA T. BARONE | 475 | 507 | 982 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE VIA T. BARONE | 413 | 435 | 848 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE VIA T. BARONE | 471 | 498 | 969 |
7 | SCUOLA MATERNA VIA CAMPANA | 403 | 436 | 839 |
8 | SCUOLA MATERNA VIA CAMPANA | 410 | 438 | 848 |
9 | SCUOLA MATERNA VIA CAMPANA | 390 | 422 | 812 |
Sezioni n. 18 |
Totale UNICA | Maschi 7156 | Femmine 7578 |
Totali 14734 |
Ultime Affluenze
ore 15,00 del 28/04/2008Votanti Percentuale Sezioni 8238 55.91 % 18 55.91 % 100 % Risultati
· Tammaro Pasquale 51.70% · Meandro Riccardo 48.30% Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 15,00 del 28/04/2008sezioni n. 18 su 18Dettaglio Voti espressi -
Sezioni scrutinate 18 su 18Aventi Diritto 14734 100% Votanti 8238 55.91% Voti Validi 8114 98.49% Voti Nulli 96 1.17% Voti Bianchi 28 0.34% Voti Contestati 0 0.00%