logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 15 su 18    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) AMORUSO DONATO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
2) BALESTRA VINCENZO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
3) BARBATO TOMMASO 0   2 8 1 2 0 1 3 3 0 2 0 2 2 0     26
4) BELLECCA ELIO 0   4 0 6 0 3 0 1 1 1 0 3 5 0 1     25
5) BRUSCO GERARDO 0   1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0     7
6) CESAREO VINCENZO 0   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1     5
7) CITO MARIO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
8) FATUZZO CARLO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
9) LETTIERI EUGENIO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
10) LORENZO ANDREA 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
11) MANZO GIUSEPPE 0   0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2
12) PAGLIARICCIO CLAUDIA 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
13) PIONATI FRANCESCO 1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2
14) RASTRELLI SERGIO 0   0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0     5
15) SCOTTI VINCENZO 0   4 0 3 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 2     17
16) SERGI GIUSEPPE 0   0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2
17) STORACE FRANCESCO 0   0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0     7
18) VITO FRANCESCO 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]