logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) LA DESTRA -MPA-PART.PENS.-ALLEANZA DI CENTRO 2 4 11 10 13 11 6 4 8 13 4 6 13 10 7 9 3 0 134
2) RIFOND.COM.-SIN.EUROPEA-COM.ITALIANI 22 16 16 24 24 15 22 34 30 18 22 16 30 6 17 16 7 6 341
3) LEGA NORD 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 2 3 1 0 3 0 0 17
4) LISTA MARCO PANNELLA 6 7 6 11 7 4 9 7 3 5 7 5 6 3 0 0 3 1 90
5) FORZA NUOVA 0 4 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 3 0 0 2 1 0 19
6) UNIONE DEI DEMOCRATCI CRISTIANI UDC 13 16 18 10 19 8 18 8 9 28 14 10 25 7 14 13 11 18 259
7) LIBERAL DEMOCRATCI M.A.I.E. 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 5 0 0 15
8) PARTITO DEMOCRATICO 120 108 168 170 95 98 159 174 140 174 196 128 122 69 89 112 129 150 2401
9) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 164 139 147 157 169 186 205 224 181 213 249 201 243 232 208 194 229 334 3675
10) FIAMMA TRICOLORE 1 3 2 4 2 0 1 0 1 4 3 6 2 1 4 2 3 1 40
11) SINISTRA E LIBERTA'- FEDERAZIONE DEI VERDI 23 36 40 44 30 30 39 34 26 56 52 85 71 26 9 28 23 28 680
12) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 23 41 72 39 49 40 39 50 36 59 70 38 52 32 29 22 26 30 747
Voti Validi 375 375 483 470 411 396 499 536 435 574 620 499 570 388 378 406 435 568 8418
Schede Nulle 22 9 16 21 17 27 16 13 10 22 20 35 25 17 19 5 15 28 337
Schede Bianche 13 29 25 22 22 24 3 5 6 11 22 12 19 17 16 20 21 23 310
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]