logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

BALLOTTAGGIO 2007

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.626
(50.39%)
3.652
(48.44%)
7.278
(49.39%)
7.117
(97.79%)
127
(1.74%)
34
(0.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 143 152 295288 3 4 0
2 184 163 347339 4 4 0
3 255 259 514503 7 4 0
4 217 241 458445 13 0 0
5 199 214 413405 6 2 0
6 216 198 414406 6 2 0
7 155 151 306301 5 0 0
8 183 174 357354 3 0 0
9 149 150 299297 2 0 0
10 252 231 483474 7 2 0
11 246 241 487473 12 2 0
12 192 201 393382 10 1 0
13 244 255 499492 3 4 0
14 162 195 357348 8 1 0
15 169 172 341325 15 1 0
16 187 188 375367 5 3 0
17 202 204 406397 7 2 0
18 271 263 534521 11 2 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]