logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

COMUNALI2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 33 22 36 52 30 24 58 176 93 32 50 49 45 11 13 55 16 20 815
2) UDC 9 17 24 7 17 22 18 5 20 9 18 18 19 6 22 26 7 5 269
3) PARTITO DEMOCRATICO 124 115 129 171 86 94 231 133 123 199 219 136 139 52 87 120 162 164 2484
4) SINISTRAMBIENTALISTA CERCOLA 48 24 60 29 33 8 26 39 23 25 39 28 19 32 19 12 4 19 487
5) MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA ALLEANZA PER IL SUD 2 13 10 2 10 12 2 6 9 19 14 21 11 64 8 8 10 17 238
6) RINNOVAMENTO PER CERCOLA D'AMBROSIO 11 37 33 28 47 27 15 17 25 71 69 43 71 20 29 15 36 22 616
7) CERCOLACITTA' 40 23 58 63 59 47 19 22 11 92 36 36 41 26 41 24 30 53 721
8) PARTITO SOCIALISTA 33 49 50 49 35 53 25 52 25 69 56 90 54 44 32 12 30 44 802
9) PROGETTO COMUNE 11 20 5 8 10 21 4 19 27 16 20 23 47 26 8 10 21 9 305
10) LISTA SCALZO IL FARO 42 27 35 19 39 16 29 13 10 33 27 35 55 51 110 49 16 14 620
11) LA DESTRA 3 1 5 1 13 5 3 0 0 16 4 13 17 10 8 15 10 7 131
12) POPOLO DELLA LIBERTA' 116 130 147 144 141 193 127 165 178 126 198 145 170 117 144 153 191 289 2874
13) PROGETTO CERCOLA 43 33 44 52 16 24 35 18 21 41 24 33 64 41 14 15 20 66 604
Voti Validi 515 511 636 625 536 546 592 665 565 748 774 670 752 500 535 514 553 729 10966
Schede Nulle 7 17 8 12 15 7 23 8 12 13 17 12 12 8 12 12 13 12 220
Schede Bianche 2 8 8 2 6 7 8 4 6 7 6 3 8 14 9 6 12 7 123
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]