logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

COMUNALI2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.932
(82.90%)
6.146
(81.10%)
12.078
(81.97%)
11.735
(97.16%)
220
(1.82%)
123
(1.02%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 268 307 575566 7 2 0
2 289 285 574549 17 8 0
3 357 342 699683 8 8 0
4 341 351 692678 12 2 0
5 279 300 579558 15 6 0
6 308 294 602588 7 7 0
7 323 351 674643 23 8 0
8 352 376 728716 8 4 0
9 308 316 624606 12 6 0
10 404 423 827807 13 7 0
11 419 438 857834 17 6 0
12 346 372 718703 12 3 0
13 407 418 825805 12 8 0
14 263 301 564542 8 14 0
15 287 296 583562 12 9 0
16 289 286 575557 12 6 0
17 301 305 606581 13 12 0
18 391 385 776757 12 7 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]