logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.902
(71.11%)
4.872
(65.25%)
9.774
(68.06%)
9.410
(96.28%)
249
(2.55%)
115
(1.18%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 267 266 533504 20 9 0
2 247 253 500485 10 5 0
3 278 278 556534 17 5 0
4 287 296 583561 17 5 0
5 315 297 612582 22 8 0
6 317 276 593563 17 13 0
7 285 297 582569 11 2 0
8 285 299 584578 2 4 0
9 260 254 514502 12 0 0
10 276 280 556543 8 5 0
11 289 289 578561 13 4 0
12 290 292 582562 11 9 0
13 279 286 565534 23 8 0
14 197 228 425397 21 7 0
15 222 215 437419 8 10 0
16 237 234 471450 17 4 0
17 283 256 539518 9 12 0
18 288 276 564548 11 5 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]