logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

BALLOTTAGGIO 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.462
(49.27%)
3.528
(46.45%)
6.990
(47.80%)
6.818
(97.54%)
128
(1.83%)
44
(0.63%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 160 161 321314 6 1 0
2 186 213 399389 10 0 0
3 195 180 375362 10 3 0
4 229 232 461447 12 2 0
5 230 221 451432 15 4 0
6 240 219 459443 11 5 0
7 169 182 351347 4 0 0
8 175 179 354344 8 2 0
9 151 158 309306 3 0 0
10 208 220 428420 6 2 0
11 212 221 433421 7 5 0
12 219 223 442436 6 0 0
13 241 238 479466 8 5 0
14 133 151 284274 5 5 0
15 143 150 293288 1 4 0
16 170 184 354345 6 3 0
17 199 193 392386 4 2 0
18 202 203 405398 6 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]