logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

EUROPEE 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) TABACCI BRUNO 14 14 15 37 18 16 4 10 5 11 7 9 10 13 5 14 13 19 234
2) SCHIPANI STEFANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) BARILE SERGIO 1 4 4 6 1 6 0 1 5 0 2 3 1 0 0 1 0 1 36
4) BENEDETTO NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) ARRIGHI MARIA ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) CASTELLANO ROSELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) CIRILLO GENNARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) FORMICOLA MANUELA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9) FRULLINI ANNARITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) FUNARO PIETRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) PICARDI RAFFAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PIERANGELI ENRICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PRODOMO RAFFAELE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14) SALLUSTIO ANTONIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15) STELLATO MASSIMILIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) TOTO DANIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) TURDO' ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]