logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

REGIONALI 2015

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Totale
complessivo
1) CIARAMBINO VALERIA 14 14 4 10 11 13 13 7 7 16 5 24 12 10 7 1 10 15 193
2) EMBRICE LUIGIA 1 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
3) MUSCARA' MARIA detta Marì 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
4) CIRILLO LUIGI 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
5) ASCIONE ILARIA 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 11
6) SAIELLO GENNARO 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10
7) MALERBA TOMMASO 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
8) MANNA MARCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9) CAPURSO GIUSEPPE 0 1 0 0 1 2 0 3 4 7 0 3 0 0 0 0 0 0 21
10) IONTA ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11) AMITRANO ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 6
12) SCAMARCIA ETTORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
13) PENNONE FERDINANDO detto Nando 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14) ACAMPORA MARIA ASSUNTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15) SASSO CLEMENTINA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 5
16) FORMISANI IMMACOLATA detta Tina 0 3 1 1 7 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 3 0 0 25
17) DISOGRA PIETRO NICOLA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18) FARINA ROBERTO 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
19) VERRONE ANTONIO 0 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
20) DI STASIO IOLANDA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 9 0 3 21
21) SANNINO STEFANIA 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 11
22) VISONE ANGELO 29 29 26 12 28 32 12 23 15 33 23 49 32 8 18 34 16 10 429
23) GARGIULO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) CALABRESE LUCIANA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
25) TOTARO CIRO 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]