logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.979
(83.15%)
4.954
(74.14%)
9.933
(78.40%)
9.755
(98.21%)
111
(1.12%)
67
(0.67%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 261 253 514505 9 0 0
2 253 264 517505 7 5 0
3 256 254 510502 3 5 0
4 304 303 607597 9 1 0
5 333 311 644614 19 11 0
6 298 261 559548 4 7 0
7 280 302 582575 4 3 0
8 262 267 529522 5 2 0
9 279 268 547542 2 3 0
10 317 302 619608 10 1 0
11 289 289 578567 4 7 0
12 287 287 574565 6 3 0
13 299 301 600590 4 6 0
14 201 231 432425 5 2 0
15 235 246 481473 8 0 0
16 247 232 479473 2 4 0
17 269 278 547539 4 4 0
18 309 305 614605 6 3 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]