logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

COMUNALI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.393
(62.87%)
4.675
(61.27%)
9.068
(62.04%)
8.844
(97.53%)
206
(2.27%)
17
(0.19%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 212 230 442436 5 1 0
2 225 273 498482 14 2 0
3 253 288 541520 19 2 0
4 259 277 536525 9 1 1
5 295 301 596579 15 2 0
6 283 266 549543 4 2 0
7 181 208 389384 5 0 0
8 218 223 441430 10 1 0
9 192 188 380371 8 1 0
10 278 285 563553 10 0 0
11 266 284 550543 7 0 0
12 262 275 537530 7 0 0
13 277 299 576570 6 0 0
14 194 225 419397 22 0 0
15 235 256 491474 15 2 0
16 234 240 474459 12 3 0
17 264 264 528519 9 0 0
18 265 293 558529 29 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]