logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.940
(84.40%)
6.144
(82.05%)
12.084
(83.19%)
11.395
(94.30%)
345
(2.86%)
344
(2.85%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 269 305 574540 18 16 0
2 289 285 574545 16 13 0
3 360 342 702643 37 22 0
4 341 351 692656 22 14 0
5 279 300 579540 16 23 0
6 308 294 602561 18 23 0
7 323 351 674654 13 7 0
8 351 376 727707 12 8 0
9 310 317 627606 14 7 0
10 404 423 827779 24 24 0
11 418 438 856815 27 14 0
12 349 372 721680 27 14 0
13 407 418 825780 18 27 0
14 264 301 565520 16 29 0
15 287 295 582539 16 27 0
16 289 286 575531 17 27 0
17 301 305 606560 22 24 0
18 391 385 776739 12 25 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]