logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 17 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14 15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) UNIONE POPOLARE 7 11 9 20 12 9 7 6 14 8 5 5 4   7 3 2 6 135
2) MASTELLA NOI DI CENTRO 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1   0 1 0 0 8
3) FRATELLI D'ITALIA 43 58 27 63 46 82 62 47 72 82 68 61 46   30 29 48 67 931
4) LEGA 12 7 7 6 17 12 6 3 7 13 13 12 5   11 1 44 11 187
5) FORZA ITALIA 30 22 19 24 33 56 26 28 38 42 41 38 38   45 31 7 53 571
6) NOI MODERATI 2 3 1 1 2 0 1 2 2 1 3 0 0   0 0 7 1 26
7) MOVIMENTO 5 STELLE 144 170 175 178 163 165 167 148 164 198 167 145 219   163 186 149 194 2895
8) IMPEGNO CIVICO 11 6 12 7 9 10 10 9 6 6 2 8 12   10 10 13 6 147
9) + EUROPA 10 8 10 10 15 19 14 10 6 8 23 36 8   4 1 4 5 191
10) VERDI SINISTRA 8 13 13 18 31 8 11 18 6 11 11 20 17   14 8 2 11 220
11) PARTITO DEMOCRATICO 57 68 75 87 75 56 98 109 58 77 65 76 63   35 28 38 56 1121
12) ITALEXIT 1 3 4 4 6 3 5 0 2 5 7 5 5   5 5 0 1 61
13) CALENDA 11 16 14 29 27 12 28 18 20 23 26 28 12   19 10 18 16 327
14) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 2 3 2 2 0 3 0 3 3 5 1 2   2 1 3 0 38
Voti Validi 342 388 369 450 439 434 438 398 398 477 437 435 432   345 314 335 427 6858
Schede Nulle 13 5 14 8 7 6 7 9 5 5 5 13 14   11 3 5 4 134
Schede Bianche 6 7 1 6 1 0 1 0 1 0 0 1 5   4 3 5 3 44
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]