logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

SENATO 2008

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 21 15 19 37 25 11 25 48 30 33 37 26 41 10 10 23 8 10 429
2) PD PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE 180 186 251 210 157 150 211 238 171 268 241 196 204 92 118 139 146 196 3354
3) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 21 16 22 29 26 14 22 39 21 36 37 30 30 16 8 7 16 11 401
4) LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE 6 7 8 7 6 5 4 5 7 7 9 7 7 4 3 4 5 4 105
5) SINISTRA CRITICA ECOLOGISTA COMUNISTA FEMMINISTA 0 4 2 5 1 1 1 2 1 0 2 1 2 0 2 2 1 1 28
6) PER IL BENE COMUNE 1 1 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 5 2 2 2 6 3 29
7) PARTITO SOCIALISTA BOSELLI 9 7 17 13 9 10 7 16 8 11 9 25 16 5 9 1 6 4 182
8) PARTITO LIBERALE ITALIANO 1 0 5 3 5 4 1 3 3 2 1 1 3 5 0 3 2 0 42
9) LEGA SUD AUSONIA 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 12
10) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 0 0 1 3 1 0 3 0 26
11) LISTA DEI GRILLI PARLANTI 3 1 0 3 4 0 2 2 1 3 4 2 1 2 4 1 1 0 34
12) CASINI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO 24 19 22 24 30 24 33 19 26 36 26 31 38 19 17 30 12 21 451
13) MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 3 4 4 12 9 6 2 4 8 3 14 6 3 16 2 8 3 5 112
14) IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE 205 203 191 205 204 252 233 227 240 252 294 267 316 282 292 234 257 367 4521
15) MEDA MOVIMENTO EUROPEO DIVERSAMENTE ABILI 0 0 2 1 1 2 0 2 2 3 4 1 1 1 3 1 1 2 27
16) PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA LENINISTA 0 3 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 38
17) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4 1 0 13
18) FORZA NUOVA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 2 2 1 0 2 17
Voti Validi 478 470 553 554 481 486 547 608 523 665 682 599 672 463 476 462 473 629 9821
Schede Nulle 14 13 31 17 16 13 14 11 7 24 29 23 20 15 14 17 16 15 309
Schede Bianche 15 16 27 13 21 23 5 4 12 28 15 17 20 24 23 24 25 28 340
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]