logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

PROVINCIALI 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo PresidenteVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.590
(64.72%)
4.471
(59.38%)
9.061
(61.97%)
8.352
(98.15%)
157
(1.85%)
8.509
(93.91%)
294
(3.24%)
258
(2.85%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeSolo PresidenteVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 197 213 4103749383 21 6 0
2 215 199 4143875392 12 10 0
3 274 249 5234818489 22 12 0
4 254 259 5134868494 10 9 0
5 219 229 44840312415 22 11 0
6 238 209 4474156421 13 13 0
7 251 267 51848613499 10 9 0
8 282 272 55451713530 17 7 0
9 228 223 4514278435 11 5 0
10 307 298 60556212574 19 12 0
11 330 332 66261510625 23 14 0
12 276 270 5464979506 18 22 0
13 313 301 61456512577 19 18 0
14 212 210 4223805385 15 22 0
15 215 198 4133728380 14 19 0
16 227 204 4313899398 15 18 0
17 235 236 4714243427 15 29 0
18 317 302 6195727579 18 22 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]