logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi Alle Liste

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.979
(83.15%)
4.954
(74.14%)
9.933
(78.40%)
9.570
(98.10%)
185
(1.90%)
9.755
(98.21%)
111
(1.12%)
67
(0.67%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ListeVoti al solo
Candidato Uninominale
Voti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 261 253 5145032505 9 0 0
2 253 264 51749312505 7 5 0
3 256 254 5104957502 3 5 0
4 304 303 60758215597 9 1 0
5 333 311 64458628614 19 11 0
6 298 261 5595462548 4 7 0
7 280 302 58255916575 4 3 0
8 262 267 52950913522 5 2 0
9 279 268 54753111542 2 3 0
10 317 302 6196080608 10 1 0
11 289 289 57854522567 4 7 0
12 287 287 57455312565 6 3 0
13 299 301 6005819590 4 6 0
14 201 231 4324196425 5 2 0
15 235 246 4814676473 8 0 0
16 247 232 4794649473 2 4 0
17 269 278 5475327539 4 4 0
18 309 305 6145978605 6 3 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]