logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) PARTITO DEMOCRATICO 72 61 53 90 76 52 84 88 49 57 59 62 42 21 30 34 37 48 1015
2) CIVICA POPOLARE LORENZIN 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 14
3) + EUROPA 2 2 6 16 7 3 13 6 7 17 3 18 6 2 2 3 2 6 121
4) ITALIA EUROPA INSIEME 3 4 12 14 10 7 7 10 5 6 10 7 13 2 2 13 5 9 139
5) LIBERI E UGUALI 25 22 13 15 22 6 21 20 14 12 13 9 22 7 6 2 12 7 248
6) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO- ALA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 9
7) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 14
8) MOVIMENTO 5 STELLE 312 271 328 315 346 321 283 269 317 344 328 320 369 222 259 282 332 381 5599
9) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 2 11 6 12 14 11 6 13 5 9 9 7 6 4 5 2 4 2 128
10) FORZA ITALIA 62 87 50 72 90 102 113 78 94 114 85 96 93 138 137 102 119 120 1752
11) NOI CON L'ITALIA-UDC 2 0 6 2 2 2 0 1 0 0 1 1 1 4 4 1 2 6 35
12) LEGA NORD 6 11 8 20 9 20 16 7 6 23 14 19 10 10 8 14 9 7 217
13) ITALIA AGLI ITALIANI 0 1 0 0 1 5 2 0 2 1 1 2 1 5 2 1 2 6 32
14) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 5 5 3 2 2 3 0 1 0 3 3 1 4 1 1 1 2 0 37
15) POTERE AL POPOLO 8 14 9 18 5 10 13 13 28 16 14 7 9 0 4 7 3 2 180
16) CASAPOUND ITALIA 3 1 0 4 1 3 0 0 2 4 2 2 3 2 1 1 1 0 30
Voti Validi 503 493 495 582 586 546 559 509 531 608 545 553 581 419 467 464 532 597 9570
Schede Nulle 9 7 3 9 19 4 4 5 2 10 4 6 4 5 8 2 4 6 111
Schede Bianche 0 5 5 1 11 7 3 2 3 1 7 3 6 2 0 4 4 3 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]