logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

EUROPEE 2009

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.592
(65.68%)
4.473
(59.93%)
9.065
(62.71%)
8.418
(92.86%)
337
(3.72%)
310
(3.42%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 197 213 410375 22 13 0
2 214 199 413375 9 29 0
3 275 249 524483 16 25 0
4 254 259 513470 21 22 0
5 220 230 450411 17 22 0
6 238 209 447396 27 24 0
7 251 267 518499 16 3 0
8 282 272 554536 13 5 0
9 228 223 451435 10 6 0
10 308 299 607574 22 11 0
11 330 332 662620 20 22 0
12 276 270 546499 35 12 0
13 313 301 614570 25 19 0
14 212 210 422388 17 17 0
15 215 198 413378 19 16 0
16 227 204 431406 5 20 0
17 235 236 471435 15 21 0
18 317 302 619568 28 23 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]