logoComune di Cercola
Risultati Consultazione
Referendum 2011
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.891
(55.78%)
4.155
(55.71%)
8.046
(55.75%)
7.865
(98.31%)
135
(1.69%)
8.000
(99.43%)
14
(0.17%)
32
(0.40%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 207 223 4304218429 1 0 0
2 210 262 4724653468 1 3 0
3 264 276 5405333536 0 4 0
4 245 266 5114979506 2 3 0
5 248 271 5195118519 0 0 0
6 229 229 45844410454 0 4 0
7 241 249 4904816487 1 2 0
8 222 254 4764695474 1 1 0
9 200 215 4154068414 0 1 0
10 227 242 46945315468 0 1 0
11 235 240 4754687475 0 0 0
12 232 256 4884769485 3 0 0
13 234 245 4794723475 1 3 0
14 135 148 28326613279 2 2 0
15 151 160 3113044308 0 3 0
16 202 212 41439913412 1 1 0
17 203 194 39738211393 1 3 0
18 206 213 4194180418 0 1 0

Stampato: 21-05-24 12:15
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it