logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

Referendum 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.890
(55.77%)
4.155
(55.71%)
8.045
(55.74%)
7.750
(96.95%)
244
(3.05%)
7.994
(99.37%)
16
(0.20%)
35
(0.44%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 207 223 4304197426 3 1 0
2 210 262 4724616467 2 3 0
3 264 276 54051422536 1 3 0
4 245 266 51149315508 1 2 0
5 248 271 51950712519 0 0 0
6 229 229 45844212454 0 4 0
7 241 249 49047514489 0 1 0
8 222 254 4764678475 0 1 0
9 200 215 41540311414 0 1 0
10 227 242 46944125466 0 3 0
11 235 240 47545816474 1 0 0
12 232 256 48846024484 1 3 0
13 234 245 4794707477 1 1 0
14 135 148 28326811279 2 2 0
15 151 160 31129610306 0 5 0
16 202 212 41439616412 1 1 0
17 202 194 39637316389 3 4 0
18 206 213 41940712419 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]