logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

COMUNALI 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 4.829
(68.72%)
5.068
(66.72%)
9.897
(67.68%)
9.541
(96.40%)
318
(3.21%)
37
(0.37%)
1
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 241 248 489476 13 0 0
2 241 285 526491 34 1 0
3 276 282 558549 7 2 0
4 290 307 597587 9 1 0
5 300 300 600580 16 4 0
6 298 292 590543 44 3 0
7 229 247 476472 4 0 0
8 253 274 527515 9 3 0
9 236 236 472461 10 1 0
10 287 293 580572 8 0 0
11 296 300 596562 30 4 0
12 281 294 575561 14 0 0
13 294 316 610590 17 2 1
14 219 260 479454 24 1 0
15 247 249 496471 18 7 0
16 253 278 531500 28 3 0
17 284 287 571559 9 3 0
18 304 320 624598 24 2 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]