logo Comune di Cercola
Risultati Consultazione

CAMERA DEI DEPUTATI 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 18)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Totale
complessivo
1) BORRELLI FRANCESCO EMILIO 78 69 71 121 96 63 105 110 64 82 76 87 62 27 36 51 45 65 1308
2) MICERA MASSIMO 25 23 13 15 22 6 22 22 14 12 13 10 22 7 6 2 12 7 253
3) BORRELLO ANTONIO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 1 1 9
4) D'URSO STEFANIA 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 14
5) DI SARNO GIANFRANCO 312 276 334 324 371 321 295 275 325 344 346 331 376 225 265 291 337 388 5736
6) RUSSO ELISA 73 110 71 111 115 137 138 99 106 146 110 123 110 158 154 119 136 135 2151
7) ANCESCHI SERGIO 0 2 0 0 1 5 2 0 2 1 1 2 1 5 2 1 2 6 33
8) CIMMARUTA ILARIA 5 5 3 2 2 3 0 1 0 3 3 1 4 1 1 1 2 0 37
9) MADDALONI MARIO 8 16 9 18 5 10 13 14 28 16 14 7 10 0 4 7 3 2 184
10) GARGIULO ADELE 3 1 0 4 1 3 0 0 2 4 2 2 3 2 1 1 1 0 30
Voti Validi 505 505 502 597 614 548 575 522 542 608 567 565 590 425 473 473 539 605 9755
Schede Nulle 9 7 3 9 19 4 4 5 2 10 4 6 4 5 8 2 4 6 111
Schede Bianche 0 5 5 1 11 7 3 2 3 1 7 3 6 2 0 4 4 3 67
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 281 - gestione risultati elettorali ]