logo City Cercola
Results Election

PROVINCIALI 2009

Data are unofficial.
List for Sections

Select List from:    to: 

Choose from Section n. to n. (max. 18)


Show Sections by columnsby rows

Show percentages:

Export Results
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 18 su 18    
 
Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
Total
all
1) UNIONE DEMOCRATICA DEL SUD-L'ALTRO SUD 0 1 0 2 1 2 0 1 3 5 3 11 21 12 0 3 0 3 68
2) LISTA NICOLAIS PRESIDENTE 5 2 4 10 4 9 6 5 2 23 8 11 14 2 16 1 21 11 154
3) PARTITO DEMOCRATICO 64 81 127 141 67 56 90 127 119 114 106 78 84 49 68 101 102 102 1676
4) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 23 28 39 23 46 44 23 33 16 76 61 52 68 49 29 22 22 29 683
5) REPUBBLICANI DEMOCRATICI 45 25 40 35 30 33 145 53 65 72 99 52 33 15 27 37 23 40 869
6) SINISTRA E LIBERTA' 33 53 43 78 34 34 37 49 40 46 63 84 69 28 11 9 17 38 766
7) SOCIALISTI DEMOCRATICI PER NAPOLI 2 0 3 2 0 7 2 6 3 3 3 2 9 1 2 1 8 1 55
8) P.C.I.M-L.-PARTITO COMUNISTA ITALIANO MARXISTA-LENINISTA 3 2 1 2 1 2 5 1 2 2 5 1 5 4 3 2 2 1 44
9) FEDERALISMO E LIBERTA' NAPOLI 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 1 1 2 3 1 19
10) LEGA SUD-AUSONIA 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
11) DIRITTI A SINISTRA 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7
12) RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI 8 12 4 9 13 3 11 24 19 14 16 6 14 1 6 6 3 5 174
13) MOVIMENTO DI INSORGENZA CIVILE 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
14) SINISTRA CRITICA 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 10
15) DR.CIRILLO PRESERVATIVI GRATIS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 8
16) DEMOCRAZIA CRISTIANA 9 4 4 14 12 3 6 6 4 12 11 10 11 9 2 2 5 6 130
17) CENTRO PER LA LIBERTA'- NOI CONSUMATORI.IT 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 10
18) ALLEANZA DEMOCRATICA 9 4 3 5 3 4 1 0 3 4 1 1 1 9 18 14 29 49 158
19) IL POPOLO DELLA LIBERTA' 77 73 85 92 107 87 112 161 117 118 129 116 118 110 118 98 142 217 2077
20) LA DESTRA 4 0 1 2 0 0 3 3 2 5 9 11 3 0 2 3 6 1 55
21) CESARO PRESIDENTE 0 2 1 0 4 5 7 5 5 7 5 7 2 6 3 3 1 3 66
22) UDEUR POPOLARI 23 14 13 9 9 7 6 6 9 8 41 11 26 10 4 12 4 6 218
23) NUOVO PSI 57 71 94 48 55 98 19 22 9 30 42 18 55 58 46 58 26 38 844
24) ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA'-PIONATI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 9
25) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 6 4 3 3 7 4 3 1 9 0 10 5 3 1 0 2 2 65
Voti Validi 374 387 481 486 403 415 486 517 427 562 615 497 565 380 372 389 424 572 8352
Schede Nulle 21 12 22 10 22 13 10 17 11 19 23 18 19 15 14 15 15 18 294
Schede Bianche 6 10 12 9 11 13 9 7 5 12 14 22 18 22 19 18 29 22 258
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
To contact us for signallings, demands or suggestions click here
[Eleonline 2.0 rev 281 - managing elections ]